從前期工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與采購(gòu),到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗(yàn)、選礦廠建設(shè)
制造和采購(gòu)節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
中國(guó)
大洋洲
助力國(guó)際礦業(yè)成長(zhǎng) 讓世界愛(ài)上金鵬造
重型板式給料機(jī)是運(yùn)輸機(jī)械的輔助設(shè)備,該機(jī)在大型選礦廠破碎分級(jí)車(chē)間及水泥、建材等部門(mén),作為料倉(cāng)向初級(jí)破碎機(jī)連續(xù)和均勻給料之用,也可用于短距離輸送粒度與比重較大的物料。可水平安裝,也可傾斜安裝,最大傾角12度。為避免物料直接打擊到給料機(jī)上,要求料倉(cāng)不出現(xiàn)卸空狀態(tài)。
全國(guó)24小時(shí)客服熱線:13606388717
采用節(jié)距為228.6mm的高強(qiáng)度模鍛鏈條為牽引件,兩根鏈條繞過(guò)安裝在機(jī)體頭部的一對(duì)驅(qū)動(dòng)鏈輪和機(jī)體尾部的一對(duì)張緊輪聯(lián)成封閉形回路,在兩排鏈條的每個(gè)鏈節(jié)上裝配了相互交迭的、重型結(jié)構(gòu)的輸送槽而成為一個(gè)連續(xù)的能夠運(yùn)載物料的輸送線路。其自重和物料的重量由安裝在機(jī)體上的多排支重輪、鏈托輪和滑道梁支承。傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)交流變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)聯(lián)接減速機(jī),再由漲套與驅(qū)動(dòng)裝置直聯(lián)驅(qū)動(dòng)運(yùn)載機(jī)構(gòu)低速運(yùn)行。將尾部料倉(cāng)卸入的物料沿輸送線路運(yùn)至機(jī)體的前方排出,實(shí)現(xiàn)向下方的工作機(jī)械連續(xù)均勻喂料的目的.
產(chǎn)品最大優(yōu)點(diǎn)在于,在惡劣環(huán)境下具有,適應(yīng)性強(qiáng)、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
重型板式給料機(jī)技術(shù)性能 | ||||||||
型號(hào) | 鏈板 | 生產(chǎn)能力 | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 重量 (kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距 | 速度 | 型號(hào) | 功率 | ||||
(mm) | (mm) | (m/s) | (m3/h) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 5000 | 7593×5228×2080 | 33427 | |||||
GBZ120-5.6 | 5600 | 8183×5228×2080 | 34321 | |||||
GBZ120-6 | 6000 | 8638×5228×2080 | 35900 | |||||
GBZ120-8 | 8000 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 | |||
GBZ120-8.7 | 8700 | 11383×5293×2080 | 43164 | |||||
GBZ120-10 | 10000 | 12583×5293×2080 | 46962 | |||||
GBZ120-12 | 12000 | 14653×5293×2080 | 51844 | |||||
GBZ120-15 | 15000 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 | |||
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 | |
GBZ150-6 | 6000 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 | |||
GBZ150-7 | 7000 | 9633×5593×2080 | 43352 | |||||
GBZ150-8 | 8000 | 10533×5593×2080 | 45962 | |||||
GBZ150-9 | 9000 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 | |||
GBZ150-12 | 12000 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 | |||
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 | |
GBZ180-9.5 | 9500 | 12033×6188×2080 | 57397 | |||||
GBZ180-10 | 10000 | 12593×6188×2080 | 59632 | |||||
GBZ180-12 | 12000 | 14653×6188×2080 | 66029 | |||||
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 | |
GBZ240-5 | 5000 | 7533×6718×2080 | 50737 | |||||
GBZ240-5.6 | 5600 | 8133×6718×2080 | 52447 | |||||
GBZ240-10 | 10000 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 | |||
GBZ240-12 | 12000 | 14653×6718×2080 | 85331 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問(wèn)題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
產(chǎn)品中心
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)