從前期工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗(yàn)、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長(zhǎng) 讓世界愛上金鵬造
該產(chǎn)品主要適用于建材、水泥、煤粉、煤灰、化肥、糧食等物料輸送,也可用于冶金、化工、電力等生產(chǎn)需要,用于輸送輸送顆粒狀、粉狀和小塊物料。
全國24小時(shí)客服熱線:13606388717
LS型螺旋輸送機(jī)是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機(jī)殼內(nèi)推移而進(jìn)行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動(dòng)軸承設(shè)有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
出料端設(shè)有清掃裝置,進(jìn)出料口位置布置靈活;結(jié)構(gòu)新穎,頭部、尾部軸承移至殼體外;中間吊軸承采用滾動(dòng)、滑動(dòng)互換結(jié)構(gòu),設(shè)有防塵密封裝置,密封件用尼龍,阻力小,密封性強(qiáng),耐磨性好。與其他輸送設(shè)備相比,具有橫截面尺寸小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性能好,中間多點(diǎn)裝料和卸料,操作方便安全,成本低等優(yōu)點(diǎn)。
LS型螺旋輸送機(jī)技術(shù)性能 | |||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 螺旋直徑 mmD | 螺距 mms | 轉(zhuǎn)速 r/min | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | ||||||||||||
Iv(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 r/min | Iv(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 r/min | Iv(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 r/min | Iv(m3/h) | |||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小 型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3 | 2.2 | 1 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
特 大 型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79 | 16 | 189.5 | 139 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | |
物料塊度 | 物料磨琢性 | 充填系數(shù) | K | A | |||||||||||||||
粉狀 | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 | |||||||||||||||
粉狀 | 磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 | |||||||||||||||
小塊狀 a<60mm | 無磨琢性 半磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 | |||||||||||||||
小塊狀 a<60mm | 磨琢性 | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
產(chǎn)品中心
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)